![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | HF |
Πιστοποίηση | ISO CE |
Αριθμό μοντέλου | Προσαρμογή |
Ικανότητα
Πρωτότυπο υψηλής ακρίβειας | Παραγωγή χονδρικών PCB | ||
Μέγιστο στρώμα | 1-28 στρώματα | 1-14 στρώματα | |
MIN πλάτος γραμμής ((mil) | 3 εκατομμύρια | 4 χιλιοστά | |
Διάστημα γραμμής MIN (mil) | 3 εκατομμύρια | 4 χιλιοστά | |
Min via (μηχανική γεώτρηση) | Δάχος πλάκας ≤1,2 mm | 0.15mm | 0.2mm |
Μονάδα θραύσης ≤ 2,5 mm | 0.2mm | 0.3mm | |
Μονάδα: | Όψη Ration≤13:1 | Όψη Ration≤13:1 | |
Όρος Ρασιόν | Όψη Ration≤13:1 | Όψη Ration≤13:1 | |
Μονάδα: | Επικαιροποίηση | 8 χιλιοστά | 7 χιλιοστά |
ΜΙΝ | 2 στρώσεις:0.2mm·4 στρώματα:0.35mm·6 στρώματα:0.55mm; 8 στρώματα:0.7mm;10 στρώματα:0.9mm | 2 στρώσεις:0.2mm·4 στρώματα:00,4 mm·6 στρώματα:0.6mm;8στρώματα:0.8mm | |
Μέγεθος επιφάνειας MAX | 610*1200 mm | 610*1200 mm | |
Μέγιστο πάχος χαλκού | 0.5-6oz | 0.5-6oz | |
Χρυσή βύθιση/ Χρυσό επιχρυσωμένο πάχος | Χρυσό βύθιση: Au,1 ¢8u ¢ Χρυσό δάχτυλο: Au,1 ̇150u ̇ Χρυσό επιχρυσωμένο: Au,1·150u· Καθαρισμένα με νικέλιο: 50 ̇ 500 ̇ | ||
Δύσκολο χαλκό για τρύπες | 25um 1mil | 25um 1mil | |
Ανεκτικότητα | Μονάδα: | Δάχος πλάκας ≤1,0 mm: +/-0,1 mm 10,0 mm | Δάχος πλάκας ≤1,0 mm: +/-0,1 mm 10,0 mm |
Σχεδιάστε την ανοχή | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm 100< ≤ 300 mm: +/- 0,15 mm > 300 mm: +/- 0,2 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm 100< ≤ 300 mm: +/- 0,15 mm > 300 mm: +/- 0,2 mm | |
Αντίσταση | ± 10% | ± 10% | |
ΜΙΝ Πύλη μάσκας συγκόλλησης | 00,08 χιλιοστά | 0.10mm | |
Δυνατότητα σύνδεσης Vias | 0.25mm-0.60mm | 00,70 mm--1,00 mm |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή